2024/04/01
発送予定 | 記号・商品名 | 価格 |
5月9日 ~5月13日頃 新茶販売開始 ※袋詰は缶詰より 数日遅れます |
【へ】特選極上煎茶(缶) 100g | 2,160 |
【ス】特選極上煎茶(袋)50g | 1,080 | |
【ホ】極上煎茶(缶) 100g | 1,620 | |
【ホ】極上煎茶(袋) 100g | 1,620 | |
【サ】特選特上煎茶(缶) 100g ※1 | 1,296 | |
【サ】特選特上煎茶(袋) 100g ※1 | 1,296 | |
【ニ】特上煎茶(缶) 100g ※2 | 1,080 | |
【ニ】特上煎茶(袋) 100g ※2 | 1,080 | |
【ハ】上煎茶(袋) 100g | 864 | |
【イ】煎茶(袋) 100g | 756 | |
【チ】マイルド深むし・特選茶(缶) 100g | 1,296 | |
【チ】マイルド深むし・特選茶(袋) 100g | 1,296 | |
【フ】マイルド深むし・特上煎茶(缶) 100g | 1,080 | |
【フ】マイルド深むし・特上煎茶(袋) 100g | 1,080 | |
【ト】マイルド深むし・上煎茶(缶) 100g | 864 | |
【ト】マイルド深むし・上煎茶(袋) 100g | 864 | |
【ロ】煎茶白折(袋) 100g | 864 | |
5月16日 ~25日頃 新茶販売開始 |
【タ】煎茶・松 100g | 648 |
【ネ】深むし・松 100g | 648 | |
【ウ】白折(くき茶)・松 100g | 583 | |
【ヰ】白折(くき茶)・竹 100g | 486 | |
【ヤ】煎茶粉 100g | 324 | |
【47】抹茶入玄米茶 100g | 540 | |
【ラ】玄米茶・松 100g | 432 | |
【マ】ほうじ茶・竹 200g | 1,080 | |
5月30日 ~6月7日頃 新茶販売開始 |
【ヲ】玉露・天王閣 100g | 3,240 |
【ル】玉露・金王閣 100g | 2,160 | |
【カ】玉露・金王閣(袋) 50g | 1,080 | |
【ヌ】玉露・銀王閣 100g | 1,620 | |
【リ】玉露白折 100g | 1,080 | |
【ク】玉露粉 100g | 864 | |
6月14日 ~17日頃 新茶販売開始 |
【レ】煎茶・竹 100g | 540 |
【ソ】煎茶・梅 100g | 432 | |
【ツ】煎茶・ゴールド 100g | 324 | |
【ナ】深むし茶・竹 100g | 540 | |
【ノ】白折(くき茶)・梅 100g | 389 | |
【オ】白折(くき茶)・ゴールド 200g | 583 | |
【ケ】ほうじ茶・梅 200g | 648 |
5月中~下旬 | 【テ】タグ付き煎茶ティーバッグ 5g×18ヶ入 | 1,080 |
【49】カップ用タグ付煎茶ティーバッグ 2.5g×25ヶ入 | 1,080 | |
6月上旬 | 【ヒ】抹茶入煎茶ティーバッグ 5g×18ヶ入 | 864 |
【セ】水出し煎茶ティーバッグ 5g×18ヶ入 | 540 | |
6月中旬 | 【エ】玉露ティーバッグ 5g×18ヶ入 | 1,080 |